
タスクバーヒーローペット一覧
タスクバーヒーローペット — 全8種の常時パッシブ、5,000体討伐解放、ゴールド・EXP・宝箱向けおすすめ周回(コウモリ、ウォッチャー、ドラゴン)。
未装備でもパッシブは有効
タスクバーヒーローペット概要
タスクバーヒーローペットはアカウント共通の常時パッシブ — コウモリ(EXP)、ウォッチャー(ゴールド)、サポーターのドラゴンなど。未装備でも効果は重複加算。多くは特定モンスター5,000体討伐で解放します。
- オフライン撃破はペット解放カウントに含まれません。
| 名前 | ボーナス | 解放 | 周回 |
|---|---|---|---|
| 通常宝箱ドロップ率 +100%、EXP +150% | コウモリを5,000体討伐(オンライン撃破のみ) | ステージ4107 · 約204/周 | |
| ゴールド獲得 +150% | 巨大ハエを5,000体討伐 | ステージ4205 · 約228/周 | |
| ステージボス宝箱ドロップ率 +100% | 炎の精霊を5,000体討伐 | ステージ4208 · 約120/周 | |
| 通常宝箱ドロップ率 +150% | 地獄のゴーレムを5,000体討伐 | ステージ4306 · 約138/周 | |
| ステージボス宝箱ドロップ率 +150% | 幽霊を5,000体討伐 | ステージ4304 · 約135/周 | |
| ソード (DLC) | EXP +150% | サポーターDLC | — |
| バタフライ (DLC) | ゴールド獲得 +100 | サポーターDLC | — |
| ドラゴン (DLC) | 通常宝箱 +200%、ゴールド +150%、EXP +200% | サポーターDLC | — |
Sponsored